enmalige tarieven schoorsteenvegen :
1e kanaal | € 75,00 |
1e kanaal buitengebied * | € 80,00 |
1e kanaal elektrisch vegen | € 85,00 |
2e en volgende kanaal |
€ 39,95 |
Abonnement tarieven schoorsteenvegen :
1e kanaal | € 57,50 |
1e kanaal buitengebied * | € 69,50 |
1e kanaal elektrisch vegen | € 69.50 |
2e en volgende kanaal | € 35,00 |
Overige tarieven schoorsteenvegen
Het verwijderen van vogelnesten | vanaf € 75,00 per uur |
Het frezen van de schoorsteen | vanaf € 175,00 |
Tarieven dakgoten reinigen
Per strekkende meter bij regelmatig onderhoud | € 5,00 |
Per strekkende meter bij achterstallig onderhoud | € 7,00 |
Per strekkende meter i.c.m. schoorsteenvegen | € 4,50 |
Inspecties
Camera inspectie t.b.v. offerte | € 90,00 |
Camera inspectie met rapport | € 135,00 |
Camera inspectie met rapport en foto’s | € 150,00 |
Visuele Inspectie t.b.v. offerte | € 49,50 |
Visuele Inspectie met rapport | € 110,00 |
Visuele Inspectie met rapport en foto’s | € 125,00 |
Dak inspectie t.b.v. plat dak verwijderen | € 49,50 |
Overige diensten
Gastoestel onderhoud | € 125,00 |
Mechanisch ventilatie reinigen | € 175,00 |
Creo-kap reiniging stookkap | € 25,00 |
Creo-kap reiniging roterende stookkap | € 35,00 |
Creo-kap reiniging elektrische stookkap | € 49,50 |
Noodreparatie | vanaf € 75,00 |
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
* Onder onze buitengebieden vallen: Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- Belgie, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen